取引態様=仲介 広告有効期限=平成20年8月31日
[ホームへ戻る]
[マンション]マーク・ザ・タワー沼津
沼津市岡一色 沼津駅へ徒歩1分、独立性の高い3方角住戸の広々2LDK
価 格 | 3,990万円 |
| 所 在 地 | 沼津市大手町一丁目100 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR東海道線沼津駅より徒歩1分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造20階建18階部分 |
| 専有面積 | 76.73u(約23.21坪) バルコニー24.27u(約7.31坪) |
| 間取り内訳 | [2LDK] 洋7.3帖 洋6.1帖 LD13.9帖 キッチン5.5帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | 沼津まちづくり梶E日勤管理 |
| 施工会社 | 東急建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 16,010円(CATV使用料・町内会費込み) |
| 修繕積立金 | 5,750円 |
| 築 年 月 | 平成20年2月 |
| 駐 車 場 | 敷地内19,950円 |
| 現 況 | 入居中 |
| 引渡し日 | 相談・早期可 |
| そ の 他 | マンション内地階スーパー静鉄ストア夜10時まで営業 |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公共下水・24時間セキュリティー |
| 備 考 | オプション満載のお得な物件です。 |
| 沼津一のランドマークタワー→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
[ホームへ戻る]
[マンション]シャリエ沼津
沼津市岡一色 専有面積約30坪のリッチな4LDK!ルーフバルコニー付南東角住戸
価 格 | 3,770万円 |
| 所 在 地 | 沼津市岡一色822-2 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR御殿場線大岡駅より徒歩13分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造8階建7階部分 |
| 専有面積 | 98.03u(約29.65坪) バルコニー29.42u(約8.92坪) |
| | ルーフバルコニー51.26u(約15.50坪) |
| 間取り内訳 | [4LDK] 和室6.0帖 洋7.7帖 洋6.3帖 洋6.2帖 LD15.0帖 キッチン4.3帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | 東洋コミュニティーサービス・日勤管理 |
| 施工会社 | 東レ建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 16,750円 |
| 修繕積立金 | 4,150円 |
| 築 年 月 | 平成16年11月 |
| 駐 車 場 | 敷地内6,500円 |
| 現 況 | 入居中 |
| 引渡し日 | 平成20年7月下旬予定 |
| そ の 他 | スーパーモルトモ山の手店歩5分・門池小学校徒歩9分・三信岡宮支店徒歩6分・花園郵便局徒歩6分・西島病院徒歩5分 |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公共下水・24時間セキュリティー(防犯モデルマンション認定) |
| 備 考 | ガーデニング・バーベキュー等楽しめるルーフバルコニーからは富士山も望めます。 |
| 地域環境にもマッチした低層建物→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
[ホームへ戻る]
[マンション]パレドール沼津
沼津市蛇松町 広々3LDKの5階角住戸、ルーフバルコニーから富士山が望めます。
価 格 | 成約済み |
| 所 在 地 | 沼津市蛇松町22-1 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR東海道線沼津駅よりバス10分「下河原南」停歩3分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建5階部分 |
| 専有面積 | 75.90u(約22.95坪) バルコニー8.91u(約2.47坪) |
| | ルーフバルコニー63.90u(約19.32坪) |
| 間取り内訳 | [3LDK] 和室6.0帖 洋5.5帖 洋5.0帖 LD13.5帖 キッチン3.0帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング梶E日勤管理 |
| 施工会社 | 平和建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 9,900円 |
| 修繕積立金 | 9,900円 |
| 築 年 月 | 平成3年3月 |
| 駐 車 場 | 敷地内9,000円敷地外8,000円※抽選等によりどちらかに決定 |
| 現 況 | 空室 |
| 引渡し日 | 相談 |
| そ の 他 | セブンイレブン港店220m・スーパーモルトモ千本店700m・スルガ銀行港支店230m・第二小学校500m |
| 設 備 | 東京電力・集中プロパンガス(トーカイ管理)・公共下水 |
| 備 考 | トーカイのセキュリティー管理あり・別荘使用につき室内きれいです |
| タイル張りのきれいな外観→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
[ホームへ戻る]
[マンション]ウィスティリア沢田
沼津市西沢田 めったに出ない4LDK東南角住戸。先進設備で快適生活。
価 格 | 成約済み |
| 所 在 地 | 沼津市西沢田586-1 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR東海道線沼津駅よりバス20分「西沢田」停歩2分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造7階建4階部分 |
| 専有面積 | 82.06u(約24.82坪)バルコニー15.23u(約4.61坪) |
| 間取り内訳 | [4LDK] 和室6.4帖 洋6.7帖 洋5.0帖 洋4.8帖 LD11.2帖 キッチン3.6帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | 山田ユニア・日勤管理 |
| 施工会社 | 木内建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 8,500円 |
| 修繕積立金 | 4,140円 |
| 築 年 月 | 平成11年8月 |
| 駐 車 場 | 敷地内平面駐車場6,000円 |
| 現 況 | 入居中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| そ の 他 | ハック西沢田店100m・スーパーひまわりチェーン120m・マックスバリュ800m |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公共下水 |
| 備 考 | |
| ハイグレードなマンション外観→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
[ホームへ戻る]
[マンション]プライムステージ沼津西
沼津市東間門 広い敷地に、落着いた佇まいの低層建物。南向き角住戸です。
価 格 | 成約済み |
| 所 在 地 | 沼津市東間門140-1 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR東海道線沼津駅より徒歩15分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建3階部分 |
| 専有面積 | 78.58u(約23.77坪)バルコニー10.60u(約3.2坪) |
| 間取り内訳 | [3LDK] 和室6帖 洋6.7帖 洋5.7帖 LDK15.5帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | メンテックカンザイ・巡回管理 |
| 施工会社 | 平和建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 7,500円 |
| 修繕積立金 | 9,000円 |
| 築 年 月 | 平成9年10月 |
| 駐 車 場 | 敷地内駐車場1台無料 |
| 現 況 | 入居中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| そ の 他 | スーパーマルトモ間門店へ徒歩5分・沼津駅へ徒歩15分 |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公共下水 |
| 備 考 | |
| ハイグレードな低層マンション外観→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
[ホームへ戻る]
[マンション]ダイアパレス沼津
沼津市庄栄町 沼津駅へ歩9分、イトーヨーカドーへ歩5分の好立地。
価 格 | 1,550万円 |
| 所 在 地 | 沼津市庄栄町10-50 |
mapfan地図→ |
|
| 交 通 | JR東海道線沼津駅より徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建5階部分 |
| 専有面積 | 75.60u(約22.87坪)バルコニー7.8u(約2.35坪) |
| 間取り内訳 | [3LDK] 和室6帖 洋6.0帖 洋5.0帖 LDK15.0帖 |
| 権 利 | 所有権 |
| 管理会社 | ダイア管理・日勤管理 |
| 施工会社 | ダイア建設 |
| 敷地面積 | ---- |
| 共有持分 | ---- |
| 管 理 費 | 12,700円 |
| 修繕積立金 | 18,270円 |
| 築 年 月 | 平成4年3月 |
| 駐 車 場 | 敷地内立体駐車場2台可 |
| 現 況 | 空室 |
| 引渡し日 | 即入居可 |
| そ の 他 | イトーヨーカドー沼津店へ徒歩5分 |
| 設 備 | 東京電力・都市ガス・公共下水 |
| 備 考 | |
| マンション外観→[外観写真] |
| 間取り図等記載の情報チラシ(PDFファイル)→[こちらから] |
| |